產品簡介:
干式鍋爐除塵器是常用的空氣除塵過濾器,是利用帶負荷的塵粒在除塵器中受到電力作用下而在氣流中移動,不論作用于塵粒上的力的性質如何,帶硬科學的塵粒都可以在除塵器中受到音樂史感導下而在飯食流中挪動。鍋爐除塵器可分為干式和濕式的兩種?刹捎酶墒胶蜐袷诫姎獬龎m
處理風量(m³/h) | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 |
設備型號 | PPC32-3 | PPC32-6 | PPC64-5 | PPC64-6 | PPC96-5 | PPC96-6 | PPC96-8 | PPC96-2*5 |
過濾面積(m²) | 93 | 186 | 310 | 372 | 465 | 557 | 744 | 929 |
過濾風速(m/min) | 1-1.2 | |||||||
入口溫度 | <120℃ | |||||||
濾袋規格 | φ130*2450 | |||||||
濾袋材質 | 拒水防油針刺氈 | |||||||
濾袋及骨架數量 | 96 | 192 | 320 | 384 | 480 | 576 | 768 | 960 |
骨架規格 | φ125*2430 | |||||||
脈沖閥規格 | DMF-Z-50S | DMF-Z-62S | ||||||
脈沖閥數量 | 3 | 6 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 |
提升閥氣缸規格 | φ63 | φ80 | φ100 | |||||
提升閥氣缸數量 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 |
設備阻力 | 1500Pa | |||||||
入口濃度 | 100g/m³ | |||||||
出口濃度 |
30mg/m³ |